序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 106995611213437 | 何应楠 | 356 | 92.5 | 80.79 | 航空宇航科学与技术 |
2 | 106995116313547 | 何张源 | 341 | 92.94 | 79.33 | 航空宇航科学与技术 |
3 | 106995611213438 | 刘镕玮 | 343 | 92.34 | 79.28 | 航空宇航科学与技术 |
4 | 106995611212121 | 王笠 | 336 | 90.72 | 77.78 | 航空宇航科学与技术 |
5 | 106995611212131 | 段一得 | 321 | 93.12 | 77.21 | 航空宇航科学与技术 |
6 | 106995611213395 | 刘琪 | 334 | 89.1 | 76.84 | 航空宇航科学与技术 |
7 | 106995611213403 | 乔涵雨 | 324 | 87.3 | 74.93 | 航空宇航科学与技术 |
8 | 106995611211215 | 王昊择 | 320 | 87.42 | 74.54 | 航空宇航科学与技术 |
说明:如有学生放弃,民航bc game crash将根据录取总成绩下延拟录取。